23 médailles pour le québec à langley
August 13, 2013
L'équipe du Québec revient de Langley et des championnats canadiens Jeunesse de la Légion avec un bilan fort positif. Avec une délégation de 40 athlètes, le Québec ramenait 23 médailles au total, dont 6 d'or, 7 d'argent et 10 en bronze. Ce chiffre ne tient pas compte des deux victoires de Charles Cooper (photo: Michel Prince) aux 1500 mètres et aux 3000 mètres. Cooper, dont la citoyenneté canadienne n'est pas officiellement reconnue, ne pouvait être admissible aux médailles.
Bilan positif aussi parce que cette équipe était privée de plusieurs bons éléments qui sont aux Jeux du Canada, soit sept athlètes de catégorie Jeunesse et deux en cadets.
En comparaison avec nos résultats de 2012 à Charlottetown, qui avaient été les meilleurs depuis cinq ans, le Québec a récolté seulement quatre médailles de moins cette année.
Individuellement, plusieurs athlètes sont revenus heureux d'avoir réalisé des records personnels puisqu'on a calculé un total de 26 PB à Langley. Patrick Hanna (Photo: Michel Prince) a été brillant, récoltant à lui seul trois médailles individuelles, soit l'or au triple saut, et des médailles de bronze en hauteur et en longueur.
La cadette Audrey Jackson a également connu un excellent championnat, contribuant à trois records du Québec dans les relais 4 x 100m cadettes, medley cadettes et 4 x 400m Jeunesse.
Au total, cinq records du Québec ont été améliorés, six si on compte le 4 x 400 mètres Jeunesse dans lequel Charles Cooper a couru. Précisons d'ailleurs que le seul record provincial individuel a été l'oeuvre de Najib El Andaloussi, qui améliorait pour la 3e fois en moins d'un mois la marque du 800 mètres cadet, avec un chrono de 1:57.89.
Toujours au chapître des records, le marcheur Marek Adamowicz a amélioré le record des championnats au 3000m marche en catégorie Jeunesse.
Voici maintenant le tableau des performances des athlètes du Québec à ce championnat qui aura lieu également à Langley en 2014:
CADETTES FILLES | |||||||
4e | 100m | 12.48 +0.2 (12.61q -1.3) |
PB | Savoury, Jorden | KMSL | ||
5e | 200m | 25.77 -1.7 (26.33q -1.5) |
PB | Savoury, Jorden | KMSL | ||
DNS | 200m | abs Finale B (26.38q -2.0) | Jackson, Audrey | CARS | |||
4e | 300m | 41.11 | Savoury, Jorden | KMSL | |||
9e | 300m | 41.54 | Jackson, Audrey | CARS | |||
9e | 800m | 2:19.06 | Leclerc, Corinne | ZENX | |||
17e | 1200m | 3:50.56 | Frantz, Kirsten | CSLS | |||
20e | 2000m | 7:13.49 | Normandin, Laurence | JAKO | |||
14e | 80m haies | 12.45 -1.0 (12.29q -1.7) |
PB | Bykovskaia, Arielle | ATIC | ||
5e | 1500mSC | 5:06.94 | Frantz, Kirsten | CSLS | |||
8e | 1500mSC | 5:19.09 | Normandin, Laurence | JAKO | |||
12e | Longueur | 4.73m +2.4 | Bykovskaia, Arielle | ATIC | |||
15e | Longueur | 4.68m +2.4 | Nyemeck, Ivana | CAUL | |||
Bronze | 3e | Triple saut | 11.09m +1.1 | PB | Nyemeck, Ivana | CAUL | |
4e | Poids | 11.49m | Nyemeck, Ivana | CAUL | |||
7e | Poids | 10.78m | Foisy, Marie-Anne | CAPN | |||
13e | Disque | 21.16m | Ayers, Cassandra | VAIL | |||
ND | Disque | FOUL | Foisy, Marie-Anne | CAPN | |||
8e | Marteau | 40.15m | Ayers, Cassandra | VAIL | |||
11e | Marteau | 36.78m | PB | Foisy, Marie-Anne | CAPN | ||
4e | Pentathlon | 3008 pts | PB | Roy, Florence | CAGB | ||
Bronze | 3e | 4x100m | 49.22 | RQ | Nyemeck - Jackson - Bykovskaia - Savoury |
||
Or | 1re | Medley | 4:10.64 | RQ | Jackson - Savoury - Frantz - Leclerc |
||
JEUNESSE FILLES | |||||||
DQ | 100m | DQ | Malo, Megan | COCH | |||
Argent | 2e | 200m | 24.85 -2.1 (25.13q -0.9) |
Malo, Megan | COCH | ||
15e | 400m | 59.36 | Long, Audrey | CARS | |||
17e | 400m | 59.48 | Bouchard-Nguyen, Jade | CSLS | |||
12e | 800m | 2:19.31 | Bouchard-Nguyen, Jade | CSLS | |||
6e | 1500m | 4:43.06 | Dubé-Lavoie, Aurélie | LAVI | |||
Bronze | 3e | 3000m | 10:08.43 | Dubé-Lavoie, Aurélie | LAVI | ||
14e | 300m haies | 46.09 | Long, Audrey | CARS | |||
Argent | 2e | Hauteur | 1.65m | PB | Jean, Noocile | PLUS | |
5e | Longueur | 5.17m +2.0 | Long, Audrey | CARS | |||
Argent | 2e | Triple saut | 11.27m +1.2 | Sinnathurai, Neena | TARS | ||
Bronze | 3e | Javelot | 42.48m | PB | Bujold, Cathia-Marie | ATHX | |
8e | Javelot | 37.79m | Fiset, Janick | ind. | |||
4e | 4x100m | 48.69 | Long - Jean - Bouchard-Nguyen - Malo |
||||
Argent | 2e | 4x400m | 3:53.20 | RQ | Malo - Bouchard-Nguyen - Jackson - Long |
||
CADETS GARÇONS | |||||||
6e | 100m | 11.48 nwi (11.56q nwi) |
Nyemeck, Ivan | CAUL | |||
8e | 100m | 12.17 nwi (11.68q +1.4) |
PB | Rivière, Jonathan | WITC | ||
8e | 200m | 24.16 -0.4 (23.96q -0.6) |
Gagnon, William | ZENX | |||
17e | 200m | 24.63q -0.8 | Rivière, Jonathan | WITC | |||
Or | 1er | 300m | 36.64 | PB | Gagnon, William | ZENX | |
17e | 300m | 38.44 | Rivière, Jonathan | WITC | |||
Bronze | 3e | 800m | 1:57.89 | PB | RQ | El Andaloussi, Najib | CAVD |
5e | 1200m | 3:15.40 | PB | El Andaloussi, Najib | CAVD | ||
7e | 100m haies | 15.23 +0.3 (14.63q -0.5) |
PB | Meunier-Boutartour, Ismaël | CAGB | ||
6e | 200m haies | 26.89 -2.1 (27.23q -2.6) |
Meunier-Boutartour, Ismaël | CAGB | |||
10e | Hauteur | 1.65m | Hanna, Frédéric | ATIC | |||
NH | Hauteur | NH | Francillon, Ismail | WITC | |||
Argent | 2e | Longueur | 6.57m -1.3 | PB | Nyemeck, Ivan | CAUL | |
9e | Longueur | 5.48m -0.4 | Hanna, Frédéric | ATIC | |||
Or | 1er | Triple saut | 13.60m +1.9 | PB | Nyemeck, Ivan | CAUL | |
Bronze | 3e | Triple saut | 12.86m +3.0 | Hanna, Frédéric | ATIC | ||
5e | Poids | 14.31m | PB | Rhéaume-Prévost, Alex | COCH | ||
10e | Disque | 38.46m | Rhéaume-Prévost, Alex | COCH | |||
15e | Disque | 30.87m | Léveillé, Maxime | CAGB | |||
6e | Marteau | 29.49m | Meunier-Boutartour, Ismaël | CAGB | |||
9e | Javelot | 43.05m | Tieide, Ezéchiel | LACH | |||
11e | Javelot | 42.44m | Léveillé, Maxime | CAGB | |||
Bronze | 3e | 4x100m | 45.15 | Gagnon - Rivière - Meunier-Boutartour - Nyemeck | |||
4e | Medley | 3:38.52 | RQ | Gagnon - Nyemeck - Rivière - El Andaloussi |
|||
JEUNESSE GARÇONS | |||||||
DQ | 100m | DQ en Finale (10.94q -3.4) | Robinson, Lucanus | KMSL | |||
18e | 100m | 11.57q +0.3 | Arenas Michel, James | LACH | |||
Or | 1er | 200m | 21.67 +0.2 (21.75q -0.3) |
PB | Robinson, Lucanus | KMSL | |
7e | 200m | 22.72 +0.2 (22.71q -0.3) |
Szuba, Alexander | CSLS | |||
4e | 400m | 49.41 | Szuba, Alexander | CSLS | |||
19e | 400m | 50.82 | Lalonde, Marc-Antoine | FLYS | |||
Argent | 2e | 800m | 1:53.26 | Lalonde, Marc-Antoine | FLYS | ||
- | 1er | 1500m | 3:57.10 | PB | Cooper, Charles | MGOC | |
11e | 1500m | 4:04.02 | PB | Vargas, Louis-Carlos | CARS | ||
- | 1er | 3000m | 8:35.16 | Cooper, Charles | MGOC | ||
DNS | 110m haies | abs Finale B (15.67q -1.1) | PB | Tshilombo, Peace | LACH | ||
10e | 110m haies | 15.46 +0.2 (15.86q -1.1) |
PB | Elbaz, Jonah | CSLS | ||
6e | 2000mSC | 6:12.81 | Vargas, Louis-Carlos | CARS | |||
8e | 2000mSC | 6:13.43 | PB | Lapointe Pilote, Félix | JAKO | ||
Bronze | 3e | Hauteur | 1.95m | PB | Hanna, Patrick | ATIC | |
6e | Hauteur | 1.85m | Arenas Michel, James | LACH | |||
Bronze | 3e | Longueur | 6.64m +0.6 | PB | Hanna, Patrick | ATIC | |
Or | 1er | Triple saut | 13.88m +0.2 | Hanna, Patrick | ATIC | ||
10e | Disque | 40.36m | Elbaz, Jonah | CSLS | |||
15e | Disque | 35.71m | PB | Locquiao, Michael | CADL | ||
4e | Marteau | 51.21m | PB | Locquiao, Michael | CADL | ||
7e | Javelot | 50.39m | Tshilombo, Peace | LACH | |||
8e | Javelot | 49.93m | Elbaz, Jonah | CSLS | |||
Or | 1er | 3000mRW | 12:47.97 | Adamowicz, Marek | CARS | ||
Argent | 2e | 4x100m | 42.97 | Robinson - Arenas Michel - Elbaz - Szuba |
|||
Bronze | 3e | 4x400m | 3:23.45 | RQ | Lalonde - Cooper - Vargas - Szuba |
Enfin, un gros merci à toute l'équipe d'encadrement avec Martin Angel, Jelena Lalic, Éric Janvier, David Arsenault, Geneviève Tremblay-Lucier et le physiothérapeute Marc-Antoine Doré.