Labonté, hyacinthe et genest aux mondiaux de moscou
June 23, 2013
Montréal (24 juin) - Julie Labonté, de Ste-Justine, avec deux médailles d'or, et Kimberly Hyacinthe, de Montréal, avec une médaille d'or et une d'argent, ont été les têtes d'affiche du Québec aux championnats canadiens d'athlétisme seniors, qui se sont terminés dimanche à Moncton. Les athlètes québécois ont récolté un total de 14 médailles à ces championnats, soit deux de plus qu'en 2011 et en 2012.
Labonté a remporté un quatrième titre national consécutif au lancer de poids avec son meilleur jet de la saison 2013, à 17,63 mètres, et un second titre au lancer du disque, grâce à un tir de 52,81 mètres. Hyacinthe a pour sa part pris la 2e place au podium du 100 mètres avec un chrono de 11.55 sec. pour ensuite remporter le 200 mètres en 22.91 sec., un nouveau record du Québec senior.
À ces deux excellents résultats, ajoutons la médaille de bronze d'Alex Genest, de Lac-aux-Sables, au 3000 mètres Steeple. Au terme d'une course enlevante jusqu'au dernier moment, Genest devait concéder la 2e position par seulement 8 centièmes de seconde, concluant la course en 8 min 32 sec,08.
En terminant parmi les trois premiers et ayant déjà réalisé les standards A pour les championnats du monde de l'IAAF, Labonté, Hyacinthe et Genest ont confirmé leur sélection pour les championnats qui auront lieu à Moscou du 10 au 18 août.
Par ailleurs, Karine Belleau-Béliveau, de Montréal, Gabriella Duclos-Lasnier, de Sherbrooke, Gabriel El Hanbli, de Repentigny, Patrick Massok, de Longueuil, et Magali Roche, de Montréal, ont récolté des médailles d'argent. Belleau-Béliveau, 2e du 800 mètres, peut encore aspirer à l'obtention d'un standard pour les championnats du monde. Ayant réussi jusqu'à maintenant un chrono de 2 min 01 sec,79, elle aura jusqu'au 29 juillet pour atteindre la norme de 2'01''50.
La quatorzième médaille québécoise appartient à David Foley, de Sherbrooke. Foley a franchi 5,15 mètres au saut à la perche pour compléter la récolte du Québec.
Outre ces 14 médailles, il faudra retenir parmi les points positifs de ces championnats le fait que 43 athlètes du Québec ont terminé parmi les huit premiers cette année, comparativement aux 31 en 2012 et 29 en 2011. Voici donc en bref, le détail des performances de ces 43 athlètes. Tous les résultats des «nationaux» sont disponibles sur le site web au lien suivant: http://athletisme-quebec.ca/index.php?tab=tab2&id_cat=0&sort=past&search=
ÉPREUVES | RG | ATHLÈTE | AN | CLUB | PERFORMANCE |
10km Marche Jr M | 1 | Adamowicz, Marek | 96 | Rive-Sud | 46:02 |
20 km Marche Sr M | 1 | Carrière, Bruno | 92 | indépendant | 1h35:19 |
200m F | 1 | Hyacinthe, Kimberly | 89 | Vainqueurs Plus | 22.91 (-1,0), prelims: 24.04 (-1,5) |
Poids 4kg F | 1 | Labonté, Julie | 90 | Fleur de Lys | 17,63m |
Disque 4kg F | 1 | Labonté, Julie | 90 | Fleur de Lys | 52,81m |
10km Marche Jr F | 1 | Roach, Mandy | 96 | Rive-Sud | 1h03:47 |
800m F | 2 | Belleau-Béliveau, Karine | 83 | Les Vainqueurs | 2:03.14, prelims: 2:03.45 |
Perche F | 2 | Duclos-Lasnier, Gabriella | 88 | Sherbrooke | 4,10m |
400m haies M | 2 | El Hanbli, Gabriella | 90 | Lanaudière-Olympique | 52.12. prelims: 52.96 |
100m F | 2 | Hyacinthe, Kimberly | 89 | Vainqueurs Plus | 11.55 (-0,5), prelims: 11.87 (-1,4) |
Longueur M | 2 | Massok, Patrick | 80 | Saint-Laurent Select | 7,66m (+0.8) |
Longueur F | 2 | Roche, Magali | 97 | Tarus Athletics | 5,97m (+1.3) |
Perche M | 3 | Foley, David | 84 | Sherbrooke | 5,15m |
3000 Steeple M | 3 | Genest, Alex | 86 | Zénix de la Mauricie | 8:32.08 |
Longueur M | 4 | Dorcelus, Stevens | 95 | Vainqueurs Plus | 7,52m (+0.8) |
400m haies F | 4 | Momoh, Nana-Aishetu | 85 | Perfmax-Racing | 1:01.18, prelims: 1:00.90 |
10km Marche Sr M | 5 | Carrière, Bruno | 92 | Indépendant | 47:37 |
1500m F | 5 | Leblanc, Annie | 92 | Lanaudière-Olympique | 4:19.53 |
Triple saut F | 5 | Morin-Lemay, Audrey | 88 | Kalenjins | 11,50m (-1.6) |
10 000m M | 5 | Noel-Hodge, Ryan | 89 | McGill Olympic Club | 30:41.97 |
800m F | 5 | Ogbasilassie, Lemlem | 87 | Saint-Laurent Sélect | 2:04.09 / prelims: 2:07.55 |
1500m M | 5 | Philibert-Thiboutot, Charles | 90 | C.A. Université Laval | 3:52.94 / prelims: 3:54.47 |
Disque 1kg F | 5 | Porlier-Langlois, Alex | 93 | Sherbrooke | 42.06m |
400m haies M | 5 | Slythe-Léveillé, Gabriel | 93 | Corsaire-Chaparal | 54.14, prelims: 54.70 |
Perche F | 6 | Beaumont-Courteau, Ariane | 90 | Montréal-International | 3,90m |
100m haies F | 6 | Dugas, Marie-Eve | 85 | Corsaire-Chaparal | 13.98 (-0.4) / prelims: 13.63 (+2.5) |
Marteau 7,26kg M | 6 | Lafrenaye-Dugas, Marc-Antoine | 91 | Sherbrooke | 61,64m |
Longueur F | 6 | Rheault, Éloise | 90 | Sherbrooke | 5.76m (+2.4) |
Hauteur M | 6 | St-Hilaire, Philippe | 95 | Vainqueurs Plus | 2,03m |
Longueur M | 7 | Blackburn, Justin | 90 | Perfmax-Racing | 6,75m (+2,1) |
10 000m M | 7 | Boisvert, Emmanuel | 91 | C.A. Université Laval | 31:14.12 |
Javelot F | 7 | Bond, Jessica | 88 | Petite Nation | 45,33m |
Heptathlon | 7 | Delisle, Pascale | 87 | C.A. Université Laval | 4819 pts |
Disque 2kg M | 7 | Lafrenaye-Dugas, Marc-Antoine | 91 | Sherbrooke | 48,54m |
Hauteur F | 7 | Lefebvre-Oatis, Mikella | 98 | Vainqueurs Plus | 1,70m |
Javelot 800g M | 7 | Mainville, Charles | 91 | St-Jean Olympique | 62,29m |
Poids 4kg F | 7 | Porlier-Langlois, Alex | 93 | Sherbrooke | 14,15m |
Javelot 600g F | 8 | Chartrand, Sonia | 92 | Petite Nation | 44,48m |
Disque 1kg F | 8 | Dubois, Ariane | 95 | Dynamique de Laval | 34,53m |
400m haies M | 8 | Greenidge, Jameel | 91 | Perfmax-Racing | 56.78, prelims: 56.65 |
10 000m M | 8 | Lapierre, Maxime | 88 | C.A. Université Laval | 31:19.59 |
Triple saut F | 8 | Sarazin-Côté, Josée-Anne | 88 | Sherbrooke | 11,35m (-0.4) |
H«uteur F | 8 | Tanguay, Caroline | 93 | Dynamique de Laval | 1,65m |
EN PARA-ATHLÉTISME
Les athlètes du Québec en para-athlétisme à Moncton ont également bien fait, récoltant un total imposant de 37 médailles, dont 21 d'or. Sept athlètes québécois feront partie du contingent canadien pour les championnats du monde de para-athlétisme du Comité international paralympique (CIP) à Lyon du 20 au 29 juillet.
Le triple médaillé des Jeux paralympiques de Londres Brent Lakatos, de Dorval, sera sans doute l'une des têtes d'affiche de l'équipe canadienne à ces championnats, de même que Diane Roy, de Sherbrooke.