Calendrier et événements
| Date | Club | Événement | Détails | Résultats | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | ||||
| 20 oct | BC Athletics | Vancouver Island Trail Running Series 20k, 12k Cobble Hill, BC Canada X-Country/Trail  | Vancouver Island Trail Running Series 20k, 12k Détails | |
| 19 oct - 20 oct | BC Athletics | 2018 International Conference of Athletics Excellence Vancouver, BC Canada Track & Field, Road Running/Ultras, X-Country/Trail, Race Walking, Race Walking,  | 2018 International Conference of Athletics Excellence Détails | |
| 19 oct - 20 oct | BC Athletics | International Conference of Athletics Excellence Vancouver, BC Canada Track & Field, Road Running/Ultras, X-Country/Trail, Race Walking, Race Walking,  | International Conference of Athletics Excellence Détails | |
| 14 oct | Athlétisme Québec | Course Populaire du Parc Angrignon Route  | Course Populaire du Parc Angrignon Détails | Résultats | 
| 14 oct | BC Athletics | Wild One Run Kelowna, BC Canada X-Country/Trail  | Wild One Run Détails | |
| 14 oct | BC Athletics | Miracle Beach 10k, 5k Campbell River, BC Canada Road Running/Ultras  | Miracle Beach 10k, 5k Détails | |
| 14 oct | BC Athletics | Strachan Hartley Legacy Run 10K, 5K North Vancouver, BC Canada Road Running/Ultras  | Strachan Hartley Legacy Run 10K, 5K Détails | |
| 14 oct | BC Athletics | Reino Run 8K Salmon Arm, BC Canada X-Country/Trail  | Reino Run 8K Détails | |
| 14 oct | Athlétisme Québec | Classique Parc Lafontaine / Championnat Provincial FQA 10 KM, Montréal Route  | Classique Parc Lafontaine / Championnat Provincial FQA 10 KM, Montréal Détails | Résultats | 
| 14 oct | BC Athletics | OktoberFAST 5k, 10k and Kids Fun Run Pitt Meadows, BC Canada Road Running/Ultras  | OktoberFAST 5k, 10k and Kids Fun Run Détails | |
| 14 oct | BC Athletics | Joe Kelly Memorial Run Prince George, BC Canada X-Country/Trail  | Joe Kelly Memorial Run Détails | |
| 14 oct | BC Athletics | MEC Kelowna Race FIVE 5K/10K Kelowna, BC Canada Road Running/Ultras  | MEC Kelowna Race FIVE 5K/10K Détails | |
| 14 oct | BC Athletics | MEC Langley Road Race FOUR 5K/10K/Half Marathon Langley, BC Canada Road Running/Ultras  | MEC Langley Road Race FOUR 5K/10K/Half Marathon Détails | |
| 13 oct | Athletics Ontario | AO 20,000m Race Walk Championships Merritt Island Park – Welland, ON outdoor  | AO 20,000m Race Walk Championships Détails | Résultats | 
| 13 oct | Athletics Alberta | Augustana Open XC Race #5 Cross-country / Outdoor / Runalbertaseries  | Augustana Open XC Race #5 Détails | |
| 13 oct | Athlétisme Québec | Rendez-vous automnal de lancers, Sherbrooke En plein air  | Rendez-vous automnal de lancers, Sherbrooke Détails | Résultats | 
| 13 oct | Athlétisme Québec | Stage de perfectionnement en lancers, Sherbrooke Formations  | Stage de perfectionnement en lancers, Sherbrooke Détails | |
| 13 oct | BC Athletics | Frank Reynolds Memorial Cross Country North Vancouver, BC Canada X-Country/Trail  | Frank Reynolds Memorial Cross Country Détails | |
| 13 oct | Athletics Alberta | Banff Ekiden Relay Race Outdoor / Road-racing  | Banff Ekiden Relay Race Détails | |
| 13 oct | Athletics Ontario | Avonmore Firefighter Run 5km/10km Avonmore road-running  | Avonmore Firefighter Run 5km/10km Détails | |
| 13 oct | Athlétisme Québec | Xtrail Orford, Orford Trail / Montagne  | Xtrail Orford, Orford Détails | Résultats | 
| 13 oct | Athletics Ontario | MEC Burlington Race FIVE, 5K/10K/Half Marathon Hamilton road-running  | MEC Burlington Race FIVE, 5K/10K/Half Marathon Détails | |
| 13 oct | BC Athletics | Around the Lake Give 'r Take 60k, 30k & Relay Cultus Lake, BC Canada X-Country/Trail  | Around the Lake Give 'r Take 60k, 30k & Relay Détails | |
| 13 oct | BC Athletics | Whistler 50 Relay & Ultra Whistler, BC Canada Road Running/Ultras  | Whistler 50 Relay & Ultra Détails | |
| 12 oct - 14 oct | Athlétisme Québec | Formation Entraîneur sportif, 12 au 14 octobre, St-Laurent Formations  | Formation Entraîneur sportif, 12 au 14 octobre, St-Laurent Détails | |
| 12 oct - 14 oct | Athlétisme Québec | Formation Entraîneur de club, Endurance, 12 au 14 octobre, Québec Formations  | Formation Entraîneur de club, Endurance, 12 au 14 octobre, Québec Détails | |
| 12 oct - 14 oct | BC Athletics | NCCP Club Coach Kelowna, BC Canada Track & Field, Road Running/Ultras, X-Country/Trail, Race Walking, Race Walking,  | NCCP Club Coach Détails | |
| 12 oct | Athlétisme Québec | Marathon SSQ de Québec, Québec Route  | Marathon SSQ de Québec, Québec Détails | Résultats | 
| 12 oct | Athletics Ontario | LaCloche Endurance Runs 100, 50 miles Killarny road-running  | LaCloche Endurance Runs 100, 50 miles Détails | |
| 8 oct | Athletics Ontario | Turkey Trot Cross Country Races Springbank Park – London, ON cross-country  | Turkey Trot Cross Country Races Détails | |
| 8 oct | BC Athletics | Great Pumpkin Run and Walk (2.5, 5, 7.5km) Armstrong, BC Canada Road Running/Ultras  | Great Pumpkin Run and Walk (2.5, 5, 7.5km) Détails | |
| 8 oct | BC Athletics | Granville Island Turkey Trot 10k Vancouver, BC Canada Road Running/Ultras  | Granville Island Turkey Trot 10k Détails | |
| 8 oct | Athlétisme Québec | Demi Marathon Bois de Belle-Rivière, Belle-Rivière Route  | Demi Marathon Bois de Belle-Rivière, Belle-Rivière Détails | Résultats | 
| 7 oct | Athlétisme Québec | Course de l'Oie Blanche, Montmagny Route  | Course de l'Oie Blanche, Montmagny Détails | Résultats | 
| 7 oct | BC Athletics | SunRype Okanagan Marathon, Half, 10k, 5k Kelowna, BC Canada Road Running/Ultras  | SunRype Okanagan Marathon, Half, 10k, 5k Détails | |
| 7 oct | Athlétisme Québec | Marathon de Rimouski, Rimouski Route  | Marathon de Rimouski, Rimouski Détails | Résultats | 
| 7 oct | Athlétisme Québec | Demi-marathon de la Pointe de l'île, Montréal Route  | Demi-marathon de la Pointe de l'île, Montréal Détails | |
| 7 oct | Athlétisme Québec | Course les Aspirants, Repentigny Route  | Course les Aspirants, Repentigny Détails | Résultats | 
| 7 oct | Athlétisme Québec | Demi-Marathon de Longueuil, Longueuil Route  | Demi-Marathon de Longueuil, Longueuil Détails | Résultats | 
| 7 oct | Athlétisme Québec | Marathon de la Vallée de la Rouge, Rivière-Rouge Route  | Marathon de la Vallée de la Rouge, Rivière-Rouge Détails | Résultats | 
| 7 oct | Athlétisme Québec | Cross des couleurs, Les Cèdres Cross country  | Cross des couleurs, Les Cèdres Détails | Résultats | 
| 7 oct | BC Athletics | BMO Okanagan Marathon, Half, 10k, 5k Kelowna, BC Canada Road Running/Ultras  | BMO Okanagan Marathon, Half, 10k, 5k Détails | |
| 7 oct | BC Athletics | Goodlife Fitness Victoria Marathon, Half (BC Championship & BCSS #12) & 8K Victoria, BC Canada Road Running/Ultras  | Goodlife Fitness Victoria Marathon, Half (BC Championship & BCSS #12) & 8K Détails | |
| 6 oct - 7 oct | Athletics Alberta | 2018 Athletics Sport Coach Workshop – Edmonton Coaching / Education / Indoor / Road-racing / Special-events / Track-field  | 2018 Athletics Sport Coach Workshop – Edmonton Détails | |
| 6 oct | Athlétisme Québec | Cross universitaire Inter-conférences - UNB/STU Invitational, Frédéricton, N-B. Cross country  | Cross universitaire Inter-conférences - UNB/STU Invitational, Frédéricton, N-B. Détails | |
| 6 oct | BC Athletics | Wandering Moose 42k, 20k, 12k Kelowna, BC Canada X-Country/Trail  | Wandering Moose 42k, 20k, 12k Détails | |
| 6 oct | Athletics Ontario | Collingwood half marathon and 10 km Uxbridge  | Collingwood half marathon and 10 km Détails | |
| 6 oct | Athlétisme Québec | Bromont Ultra, Bromont ( 6 et 7 oct) Trail / Montagne  | Bromont Ultra, Bromont ( 6 et 7 oct) Détails | Résultats | 
| 6 oct | BC Athletics | MEC Vancouver Trail Race SIX 5K/10K Belcarra, BC Canada X-Country/Trail  | MEC Vancouver Trail Race SIX 5K/10K Détails | |
| 6 oct - 18 oct | BC Athletics | 2018 Youth Olympic Games Buenos Aires, ARG Track & Field  | 2018 Youth Olympic Games Détails | |
