18 records de compétition aux jeux du québec
26 juillet, 2016
Par Fédération québécoise d'athlétisme
Montréal (22-25 juillet) - La 51e finale provinciale des Jeux du Québec revenait à Montréal pour la première fois depuis 1997. Pour les athlètes, les entraîneurs et les chefs de mission, Montréal 2016 marquait aussi le retour sur des installations fraîchement rénovées du Complexe Claude-Robillard.
Au terme des quatre journées de compétition disputées dans d'excellentes conditions, 18 records des Jeux du Québec dont un record provincial ont été améliorés. Le seul record provincial de la compétition appartient à Marick Thibault de l'équipe Rive-Sud. Thibault remportait le 1500 mètres steeple (sans rivière) chez les cadettes avec un premier chrono sous les cinq minutes, soit 4:58.63.
CADETTES FILLES | |||
800m | 2:13.89 | Jade Custeau | Mauricie |
200m haies (30 po) | 27.88 (0,1) | Chloé Royce | Rive-Sud |
1500m steeple (sans rivière) | 4:58.63 (rec prov) | Marick Thibault | Rive-Sud |
Longueur | 5,62m (2,0) | Adriana Phan | Rive-Sud |
Marteau (3kg) | 47,13m | Catherina Blouin | Lac St-Louis |
Pentathlon | 3265 points | Chloé Royce | Rive-Sud |
JEUNESSE FILLES | |||
200m | 24.54 (2,0) | DeOndra Green | Lac St-Louis |
3000m marche | 16:35.23 | Elisabeth Simard | Saguenay Lac St-Jean |
400m haies | 1:03.89 | Marie-Frédérique Poulin | Mauricie |
Longueur | 6,00 m (0,5) | Tatiana Aholou | Laval |
CADETS GARÇONS | |||
100m | 11.13 (1,8) | Gabriel Simoneau | Capitale-Nationale |
200m haies | 25.95 (1,5) | Shaïdan Gabaud | Lac St-Louis |
Perche | 3,30m | Samuel Musto | Laval |
Longueur | 6,35m (0,4) | Shaïdan Gabaud | Lac St-Louis |
Pentathlon | 3093 points | Mackenzie Stathis | Lac St-Louis |
JEUNESSE GARÇONS | |||
Décathlon | 5996 points | Laurent Grandmangin | Estrie |
OLYMPIQUES SPÉCIAUX | |||
400m filles | 1:09.76 | Lisa Provencher | Mauricie |
Longueur filles | 3,65m (0,0) | Lisa Provencher | Mauricie |
On pourrait vous présenter une bonne douzaine de jeunes qui sont montés plusieurs fois sur la plus haute marche du podium. Les performances individuelles sont évidemment importantes mais dans une compétition de quatre jours, c'était prévisible. Au-delà des résultats individuels, l'ambiance des Jeux du Québec est toujours rehaussé par l'intérêt envers le classement des régions. À cet égard, on a été bien servi et le suspense a duré jusqu'à la toute fin de la compétition. La compétition entre Rive-Sud et Lac St-Louis était presque visible dans toutes les épreuves, pendant que la Mauricie démontrait qu'il fallait toujours compter sur elle pour brouiller les cartes. Il s'agissait d'une 10e victoire pour Lac St-Louis depuis 1995. Rive-Sud avait remporté le titre en 2014.
La Côte-Nord a particulièrement brillé, avec une sixième place au classement. De plus, ses porte-couleurs sont repartis avec le titre du Meilleur esprit sportif. La preuve qu'on peut faire de belles choses en athlétisme même lorsqu'on a pas toutes les infrastructures. Bravo à tous ses athlètes et entraîneurs!
Rang | Région | Points | OR | AR | BR | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lac St-Louis | 4034,5 | 21 | 13 | 7 | 41 |
2 | Rive-Sud | 3964 | 18 | 12 | 11 | 41 |
3 | Mauricie | 3798,5 | 14 | 8 | 9 | 31 |
4 | Estrie | 3444 | 3 | 8 | 5 | 16 |
5 | Saguenay-Lac St-Jean | 3056,5 | 7 | 4 | 7 | 18 |
6 | Côte-Nord | 2994 | 3 | 3 | 2 | 8 |
7 | Est-du-Québec | 2844,5 | 4 | 7 | 3 | 14 |
8 | Laurentides | 2843 | 2 | 0 | 5 | 7 |
9 | Capitale-Nationale | 2841,5 | 4 | 4 | 5 | 13 |
10 | Richelieu-Yamaska | 2811 | 0 | 1 | 8 | 9 |
11 | Montréal | 2768 | 5 | 5 | 6 | 16 |
12 | Lanaudière | 2727 | 0 | 8 | 7 | 15 |
13 | Sud-Ouest | 2587 | 2 | 4 | 3 | 9 |
14 | Laval | 2560,5 | 6 | 4 | 6 | 16 |
15 | Chaudière-Appalaches | 2445,5 | 1 | 5 | 2 | 8 |
16 | Outaouais | 2408 | 1 | 8 | 2 | 11 |
17 | Centre-du-Québec | 1997 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Abitibi-Témiscamingue | 1396,5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
19 | Bourassa | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En terminant, il faut assurément féliciter le comité organisateur, chapauté notamment par Éric Noël et Maxime Langlois des Pélicans de Rosemont. Les athlètes ont pu bénéficier d'un site de compétition impeccable, digne d'un championnat canadien. Les bénévoles et les officiels ont accompli un travail remarquable pour assurer le bon déroulement de la compétition, même lorsque la pluie est venue retarder les épreuves au jour 2, Avec tous ces nouveaux équipements, il faudra bien qu'on revienne à Robillard plus souvent.