Challenge vainqueurs plus : dévoilement de la composition de l'équipe du québec en vue des jeux du canada
13 juillet, 2022
Athlètes sélectionné.es pour les Jeux du Canada
Personnel d'encadrement :
Fonction | Nom | Club |
Entraîneur-chef : | Marc-André Roy | Sherbrooke |
Gérants : | Geneviève Cardella-Rinfret | Saint-Laurent Sélect |
Félix-Antoine Lapointe | C.A. Université Laval | |
Entraîneurs adjoints : | Anne-Marie Fortin | Jakours Athlétisme |
Laurence Beaudet | Saint-Laurent Sélect | |
Luc Lafrance | Sherbrooke | |
Nicolas Harel | Corsaire-Chaparral | |
Samuel Marion | Saint-Laurent Sélect | |
Wilson St-Jean | Sherbrooke |
Composition de l'équipe :
athlète sélectionnée | club | entraîneur | |
Femmes | Ayers, Vanessa | Sherbrooke | Luc Lafrance |
Ba, Sophie | Sherbrooke | Marc-André Roy | |
Beauchemin, Catherine | C.A. Université Laval | Dany Racine | |
Boisvert, Laurie | Adrénaline | Fathi Boutartour | |
Boudreau, Camille | C.A. Université Laval | Sylvain Cloutier | |
Cloetta, Colleen (Para) | Saint-Laurent Sélect | Richard Tétreault | |
Couturier, Rosalie | C.A. Université Laval | Alexandro Allison Abaunza | |
Deslandes, Myriam | Saint-Laurent Sélect | Laurence Beaudet | |
Gauthier, Laurence | Vainqueurs Plus | Nicolas Marion | |
Hladin, Shelley | Sherbrooke | Yoseline Leunens | |
Jackson, Audrey | Saint-Laurent Sélect | Samuel Marion | |
Latham, Efe | LaSalle | Landry Nzambe-Busugu | |
Leclair, Marie-Éloïse | Rive-Sud | Émile Labbé | |
Leduc, Audrey | Gatineau | Fabrice Akué | |
Lépine, Laurianne | C.A. Université Laval | Félix-Antoine Lapointe | |
Paquin, Geneviève | Saint-Laurent Sélect | Samuel Marion | |
Phan, Adriana | Saint-Laurent Sélect | Laurence Beaudet | |
Poirier, Myriam | Saint-Laurent Sélect | Éric Janvier | |
Poliquin, Lydie-Anne | Rive-Sud | Émilie Rochefort | |
Poulin, Émilie | C.A. Université Laval | Mélanie Blouin | |
Poulin, Marie-Frédérique | Zénix de la Mauricie | Pierre Thibodeau | |
Sanogo, Kaelie | Dynamique de Laval | Annie Potvin | |
Savoury, Jorden | Saint-Laurent Sélect | Alfredo Villar-Sbaffi | |
St-Germain, Maoly | Lanaudière-Olympique | Luc Lafrance | |
Ulysse, Maria Thérésa | Dynamique de Laval | Annie Potvin | |
athlète sélectionné | club | entraîneur | |
Hommes | Anku, Micaël | Sherbrooke | Marc-André Roy |
Bayard-Fournier, Émerick | Vainqueurs Plus | Annie Potvin | |
Beaudet, Matthew | Saint-Laurent Sélect | Samuel Marion | |
Bositampen, Rabbi | Perfmax-Racing | Marc-Élie Toussaint | |
Bouchard, Anthony (Para) | C.A. Université Laval | Nathalie Séguin | |
Bourgault, Julien | C.A. Université Laval | Fabrice Akué | |
Brosseau, Louis | C.A. Université Laval | Alexandro Allison Abaunza | |
Désilets, Emanuel | Dynamique de Laval | Annie Potvin | |
Desmeules, Olivier | C.A. Université Laval | John Gondak | |
Djanebaye, Clison (Para) | Sherbrooke | Jean Laroche | |
Dumont, Laurent-Olivier | Lanaudière-Olympique | Ariane Bouchard | |
Flipo, Cedrik | Vaudreuil-Dorion | Claude David | |
Giguère, Raphaël | C.A. Université Laval | Sylvain Cloutier | |
Grandmangin, Laurent | Sherbrooke | Luc Lafrance | |
Labbé, Anthony | C.A. Université Laval | Joey Lussier | |
Lavoie Beaulieu, Édouard | Drummondville | Martin Gagné | |
Leblanc-Barrette, Félix (Para) | C.A. Université Laval | Nathalie Séguin | |
Lebrun, Antoine | Sherbrooke | Luc Lafrance | |
Lemaître, Xavier | Rive-Sud | Sean Lajeunesse | |
Léveillé, Maxime | Sherbrooke | David Foley | |
Mama-Yari, Zakary | Saint-Laurent Sélect | Samuel Marion | |
Mancini, David | Sherbrooke | Luc Lafrance | |
Morneau-Cartier, Philippe | C.A. Université Laval | Félix-Antoine Lapointe | |
Simard, Liam | Baie-Comeau | Gaétan Simard | |
Stathis, Alexander | Saint-Laurent Sélect | Alfredo Villar-Sbaffi | |
Stathis, Mackenzie | Saint-Laurent Sélect | Alfredo Villar-Sbaffi | |
Tran, Phu Thanh | Saint-Laurent Sélect | Samuel Marion | |
Tremblay, Éliot | Baie-Comeau | Luc Lafrance | |
Vallée, Maxime-Antoine | Drummondville | Martin Gagné |
Une deuxième édition du pentathlon vétérans réussie au Challenge Vainqueurs Plus
Huit participants étaient du nombre à la 2e Édition du championnat provincial de pentathlon classe vétéran, soit 7 hommes (un de 49 ans, 4 dans la cinquantaine et 2 de 72 ans) qu'une seule brave femme chez les 40-44 ans, Monia Touchette qui a dû faire ses épreuves avec les cadettes. La très belle température a agrémenté la journée de samedi en plus de la camaraderie qu'on retrouve chez les participants aux épreuves combinées.
Philippe Ollivier (3104 pts), Alejandro Rangel (2358) et Philip Bergeron (2123) se son retrouvés sur le podium ainsi que Monia (1980) chez les femmes.
A souligner : l'excellente organisation des Vainqueurs Plus, le club hôte avec son efficace équipe de bénévoles sous la gouverne de Danielle Boulanger ainsi que la présence et les encouragements de mon successeur comme responsable des vétérans, Denis Laflamme qui agissait aussi comme bénévole et qui prend son nouveau rôle à cur, soi un gars avec qui il sera agréable de travailler.
Merci aux officiels, au comité organisateur et au bénévoles pour leur implication dans la tenue de cet événement de qualité et félicitations à tous les athlètes ainsi qu'à leurs entraîneur.es!
Pour consulter les résultats de la compétition, rendez-vous ici.