Championnats de la légion - 38 médailles pour les québécois à brandon
14 août, 2017
Par Laurent Godbout
Montréal (14 août) - Les athlètes du Québec ont récolté 38 médailles dont 13 d'or, 15 d'argent et 10 de bronze au cours des trois journées de compétition des championnats canadiens Jeunesse de la Légion à Brandon au Manitoba.
L'équipe du Québec, qui comptait sur une sélection de 40 athlètes distribuée également dans les deux catégories, a connu un championnat relativement semblable à celui de 2016. Mème avec un total inférieur aux 45 médailles de 2016, cette diminution s'explique par le fait que seulement huit athlètes du Québec qui n'étaient pas dans l'équipe provinciale ont fait le déplacement jusqu'à Brandon comparativement aux nombreux athlètes québécois qui avaient participé aux championnats à Sainte-Thérèse en 2015 et 2016.
Meredith Boyer, deuxième du 1500 mètres Steeple chez les cadettes, a été la seule individuelle à établir un nouveau record du Québec, portant la marque à 4:53.58. Le record précédent était détenu par Marick Thibault depuis les Jeux du Québec 2016 à Montréal. Par ailleurs, les filles du relais 4 x 400 mètres U18, soit Chloé Royce, Anne-Marie Petitclerc, Jade Custeau et Catherine Léger ont abaissé le record provincial avec un chrono de 3:51.04, à peine quelques 28 centièmes de moins que la marque établie en 2015.
On a compté deux records du Québec et 20 records personnels et 2 autres égalés pour l'ensemble des membres de l'équipe. Attention, notre tableau ne les indique pas tous.
OR | |||
Catégorie | Épreuve | Nom | Performance |
U16 (Cadettes) | 100m | Praise Omogbai | 12.15 (0,6) =PB |
Hauteur | Bryanna Reid | 1,64m | |
Perche | Kasandra Savoie | 3,00m PB | |
Longueur | Makesha Walker | 5,64m (1,1) PB | |
Poids | Vanessa Ayers | 13,12m PB | |
Marteau | Catherina Blouin | 49,74m | |
Pentathlon | Kasandra Savoie | 3070 points PB | |
U16 (Cadets) | 100m haies | Emanuel Désilets | 13.85 (0,3) |
Perche | Samuel Musto | 3,70m | |
U18 (Jeunesse Filles) | 100m | DeOndra Green | 11.88 (0,4) |
200m | DeOndra Green | 24.56 (0,2) | |
400m | Catherine Léger | 55.78 | |
4 x 400m | Chloé Royce, Anne-Marie Petitclerc Jade Custeau, Catherine Léger |
3:51.04 RecProv | |
ARGENT | |||
U16 (Cadettes) | 1500m Steeple | Meredith Boyer | 4:53.58 RecProv |
1500m Marche | Carolane Dufour | 7:24.86 PB | |
Disque | Vanessa Ayers | 34,68m | |
4 x 100m |
Audrey Guérin, Makesha Walker |
48.28 | |
U16 (Cadets) | 100m | Joe Bernard Ezzeddine | 11.28 (0,6) |
300m | Joe Bernard Ezzeddine | 36.10 | |
Longueur | Samuel Musto | 6,25m (0,3) | |
U18 (Jeunesse Filles) | 200m | Catherine Léger | 25.11 (0,2) |
3000m Marche | Élisabeth Simard | 15:52.03 | |
4 x 100m |
Adriana Phan, Catherine Léger |
47.41 | |
Marteau | Miranda Tcheutchoua | 55,61m (PB) | |
Heptathlon | Ashley Germain (CADL) | 4831 points | |
U18 (Jeunesse Garçons) | 800m | Félix Thérien | 1:54.32 |
Perche | Gabriel Pelletier | 4,10m | |
4 x 400m | Gabriel Simoneau, Vincent Tremblay Julien Bourgault, Félix Thérien |
3:22.22 | |
BRONZE | |||
U16 (Cadettes) | 200m | Praise Omogbai | 25.31 (0,2) |
Pentathlon | Meagan Trudel (CALO) | 2955 points | |
U16 (Cadets Garçons) | 200m | Joe Bernard Ezzeddine | 22.85 (-0,7) |
Longueur | Shaidan Gabaud (Lachine) | 6,86m (0,4) | |
Pentathlon | Emanuel Désilets | 3120 points PB | |
U18 (Jeunesse Filles) | 2000m Steeple | Anne-Frédérick Drolet | 7:12.45 PB |
3000m Marche | Anne St-Amand (CAUL) | 17:16.99 | |
Heptathlon | Chloé Royce | 4625 points | |
U18 (Jeunesse Garçons) | 4 x 100m |
Julien Bourgault, Joakim Généreux |
42.33 |
Marteau | Cédric Rolland | 52,16m |