Légion 2013: quarante athlètes à langley
29 juillet, 2013
Montréal - La Fédération québécoise d'athlétisme a dévoilé aujourd'hui la liste des quarante athlètes sélectionnés pour les Championnats canadiens Jeunesse de la Légion qui auront lieu du 7 au 13 août à Langley, en Colombie-Britannique. Les quarante athlètes ont été choisis à la suite des championnats provinciaux tenus à Québec au cours du dernier weekend.
Le Québec sera encore une fois bien représenté pour cette compétition réputée pour avoir été traditionnellement la porte d'entrée à l'athlétisme de haut niveau de plusieurs athlètes canadiens au cours des 36 dernières années de l'événement.
En 2012, à Charlottetown, le Québec avait totalisé 27 médailles dont huit d'or, dix d'argent et neuf de bronze, le plus haut total des cinq années précédentes.
Voici donc la composition de l'édition 2013.
CHAMPIONNATS CANADIENS JEUNESSE DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE 2013 | ||||||
ÉQUIPE DU QUÉBEC | ||||||
Épreuve | Épreuve | Épreuve | Club | Entraîneur(s) | ||
Cadettes Filles | ||||||
Ayers, Cassandra | Disque | Marteau | Les Vaillants | Maxime Bélanger | ||
Bykovskaia, Arielle | 80m haies | Longueur | Athletica | Iouri Zrajevski | ||
Foisy, Marie-Anne | Poids | Disque | Marteau | Petite Nation | Claude Quesnel | |
Frantz, Kirsten | 1200m | 1500m steeple | Saint-Laurent Sélect | Eric Janvier | ||
Jackson, Audrey | 200m | 300m | Rive-Sud | Marc-Antoine Doré | ||
Leclerc, Corinne | 800m | 1200m | Zénix de la Mauricie | Pierre Thibodeau | ||
Normandin, Laurence | 2000m | 1500m steeple | Jakours | Jean-Marc Normandin | ||
Nyemeck, Ivana | Triple saut | Poids | Longueur | C.A.Université Laval | Simon Louis-Seize Jean-Robert Morin |
|
Roy, Florence | Pentathlon | Adrénaline | Annie Potvin | |||
Savoury, Jorden | 100m | 200m | 300m | Kilomaîtres de LaSalle | Victor Ciobanete | |
Cadets Garçons | ||||||
El Andaloussi, Najib | 800m | 1200m | Vaudreuil-Dorion | Claude David | ||
Francillon, Ismail | Hauteur | West Island Track Club | Paul Charron | |||
Gagnon, William | 200m | 300m | Zénix de la Mauricie | Pierre Thibodeau | ||
Hanna, Frédéric | Hauteur | Triple saut | Athletica | Iouri Zrajevski | ||
Léveillé, Maxime | Disque | Javelot | Adrénaline | Annie Potvin | ||
Meunier-Boutartour, Ismaël | 100m haies | 200m haies | Marteau | Adrénaline | Fathi Boutartour | |
Nyemeck, Ivan | 100m | Longueur | Triple saut | C.A.Université Laval | Félix-Antoine Lapointe | |
Rhéaume-Prévost, Alex | Poids | Disque | Corsaire-Chaparal | Robert Lavoie Vincent De Carufel |
||
Rivière, Jonathan | 100m | 300m | West Island Track Club | Paul Charron | ||
Tieide, Ézéchiel | Javelot | Lachine | Frederick Arlen | |||
Jeunesse Filles | ||||||
Bouchard-Nguyen, Jade | 400m | 800m | Saint-Laurent Sélect | Eric Janvier | ||
Bujold, Cathia-Marie | Disque | Javelot | Athlétix | David Arsenault | ||
Dubé-Lavoie, Aurélie | 1500m | 3000m | Lavironde | Philippe Larochelle | ||
Fiset, Janick | Javelot | indépendant | Denis Matte | |||
Jean, Noocile | Hauteur | Vainqueurs Plus | Daniel St-Hilaire | |||
Long, Audrey | 400m | 300m haies | Longueur | Rive-Sud | Steve Morin Yassine El Fouladi |
|
Malo, Megan | 100m | 200m | Corsaire-Chaparal | Nicolas Harel | ||
Sinnathurai, Neena | Triple saut | Tarus | Bogdan Tarus | |||
Jeunesse Garçons | ||||||
Adamowicz, Marek | 3000m marche | Rive-Sud | Robert Bonenberg | |||
Arenas Michel, James | 100m | Hauteur | Lachine | Frederick Arlen | ||
Cooper, Charles | 800m | 1500m | 3000m | McGill Olympic Club | Robert Demers | |
Elbaz, Jonah | 110m haies | Disque | Javelot | Saint-Laurent Sélect | Tony Kwan | |
Hanna, Patrick | Hauteur | Longueur | Triple saut | Athletica | Iouri Zrajevski | |
Lalonde, Marc-Antoine | 400m | 800m | Fleur de Lys | François Pap | ||
Lapointe Pilote, Félix | 2000m steeple | Jakours | Jean-Marc Normandin | |||
Locquiao, Michael | Poids | Disque | Marteau | Dynamique de Laval | Abdel Ibnouzahir | |
Robinson, Lucanus | 100m | 200m | Kilomaîtres de LaSalle | Victor Ciobanete | ||
Szuba, Alexander | 200m | 400m | Saint-Laurent Sélect | Tony Kwan | ||
Tshilombo, Peace | 110m haies | Javelot | Lachine | Frederick Arlen | ||
Vargas, Louis-Carlos | 1500m | 2000m steeple | Rive-Sud | Martin Angel |
Les 40 athlètes sélectionnés pour cette importante compétition seront encadrés par une équipe de cinq entraîneurs, un thérapeute sportif et une chaperonne, soit :
Martin Angel Entraîneur
David Arsenault Entraîneur
Mme Rose Biron Chaperonne
Éric Janvier Entraîneur
Jelena Lalic Entraîneur
Geneviève Tremblay-Lucier Entraîneur
Marc-Antoine Doré, thérapeute sportif, sera également présent pour la durée de la compétition, en soutien à l'équipe.
Félicitations et bonne chance à tous.