Monterégie remporte (encore) le titre scolaire rseq en cross
24 octobre, 2016
Par Laurent Godbout
Grand-Mère (22 octobre) - Le championnat provincial scolaire RSEQ de cross s'est déroulé samedi dans des conditions pas commodes à Grand-Mère. S'il est essentiel de mentionner ici que les équipes de la Montérégie ont remporté trois des six catégories et que la région a conservé son titre au classement général, il nous semblait davantage important de souligner que malgré la boue, le vent et la pluie, 619 jeunes en provenance de 14 régions ont fait preuve d'une grande détermination sur le parcours de la Vallée du Parc.
Les porte-couleurs de la Montérégie ont devancé Québec Chaudière Appalaches, alors que ces derniers ont remporté deux titres par catégories, tandis que Cantons de l'Est remportait une catégorie, les juvéniles filles, pour terminer troisième au général.
Le classement général des régions nous donne donc:
Position | Région | BF | BM | CF | CM | JF | JM | TOTAL |
1 | Montérégie | 96 | 77 | 23 (1) | 35 (1) | 124 | 36 (1) | 391 |
2 | Québec-Chaudière-Appalaches | 49 (1) | 59 (1) | 99 | 196 | 78 | 118 | 599 |
3 | Cantons-de-l'est | 152 | 139 | 129 | 89 | 44 (1) | 155 | 708 |
4 | Laurentides-Lanaudière | 170 | 93 | 110 | 139 | 151 | 116 | 779 |
5 | Saguenay-Lac St-Jean | 96 | 146 | 191 | 210 | 206 | 195 | 1044 |
6 | Lac-St-Louis | 123 | 242 | 286 | 93 | 201 | 173 | 1118 |
7 | Mauricie | 275 | 203 | 149 | 70 | 243 | 213 | 1153 |
8 | Outaouais | 123 | 244 | 196 | 222 | 162 | 228 | 1175 |
9 | Montréal | 231 | 242 | 152 | 362 | 172 | 64 | 1223 |
10 | Côte-Nord | 197 | 218 | 183 | 245 | 246 | 180 | 1269 |
11 | Abitibi-Témiscamingue | 275 | 274 | 255 | 260 | 213 | 247 | 1524 |
12 | Laval | 426 | 217 | 362 | 227 | 252 | 245 | 1729 |
13 | GMAA | 307 | 217 | 346 | 396 | 280 | 348 | 1894 |
14 | Est-du-Québec | 439 | 410 | 264 | 431 | 398 | 338 | 2280 |
Au plan individuel, le trois premiers par catégories ont été les suivants:
Moustique filles (2km) | Moustique garçons (2km) | ||||
Jeanne Burton | Montérégie | 9:08.8 | Etienne St-Pierre | SagLac | 8:47.6 |
Jeanne Dufour | Lac St-Louis | 9:11.3 | Justin Roy | Montérégie | 8:51.4 |
Morgane Drouin | Mauricie | 9:23.0 | Samuel Picard | Laurentides-Lanaudière | 9:52.0 |
Benjamin filles (2km) | Benjamin garçons (2km) | ||||
Anaïs Côté | SagLac | 11:31.3 | Jérémie Lajoie | Que/Cha/App | 10:30.4 |
Jennifer Carbonneau | Que/Cha/App | 11:44.4 | Gabriel Lamontagne | SagLac | 10:37.0 |
Anaïs Paradis | Que/Cha/App | 11:50.2 | Enrique Simard | Que/Cha/App | 10:44.4 |
Cadet filles (4km) | Cadet garçons (4 km) | ||||
Marick Thibeault | Montérégie | 17:54.5 | Nikita Zhuravkov | Montérégie | 15:41.2 |
Marie-Ange Hébert | Montérégie | 18:35.6 | Vincent Tremblay | SagLac | 15;52.5 |
Alexandrine Coursol | Montérégie | 18:38.4 | Simon Saint-Laurent Papadomanolakis | Lac St-Louis | 15:59.6 |
Juvénile filles (5km) | Juvénile garçons (6km) | ||||
Anne-Frédérik Drolet | SagLac | 19:55.6 | Pavlos Antoniades | Mauricie | 21:13.0 |
Laurie-Anne Rivard | Cantons de l'Est | 20:48.3 | Julien Roberge-Perreault | Montréal | 21:19.4 |
Anna Burnotte | Cantons de l'Est | 21:04.9 | Cédric Castello-Matte | Montérégie | 21:25.8 |
On doit aussi transmettre remerciements et félicitations à tous les bénévoles du club Zénix de la Mauricie qui ont soutenu l'organisation dans des conditions difficiles. Le parcours ayant subi les intempéries a été parsemé ici et là de balles de foin pour le rendre plus praticable.