Légion: les québécois récoltent 20 médailles d'or!
10 août, 2015
Par Laurent Godbout
Sainte-Thérèse - Il fallait y être. D'une épreuve à l'autre des championnats canadiens Jeunesse de la Légion, samedi et dimanche notamment, les records personnels, les records du Québec et le total des médailles ne cessaient d'augmenter. On sentait qu'il se passait quelque chose de bien spécial au Stade Richard-Garneau de Sainte-Thérèse. En résumé, les athlètes québécois ont été tout simplement exceptionnels.
Après trois de jours de compétitions intenses, les athlètes du Québec ont récolté un total de 48 médailles, dont 20 médailles d'or, 14 d'argent et 14 de bronze. De ce total, les athlètes de l'équipe du Québec en obtenaient 37, dont 16 d'or, 10 d'argent et 11 en bronze. Les championnats ayant eu lieu au Québec cette année, alors qu'ils étaient tenus en Colombie-Britannique l'année dernière, la comparaison avec nos résultats de 2014 est difficile à établir.
La grande différence pour 2015 se situe au nombre de médailles d'or. De 10 titres nationaux, nous sommes passés cette année à 20 titres.
OR (20) | ||||
Tatiana Aholou | CADL | 100m cadettes | 11.93 (-0,2) | PB |
Tatiana Aholou | longueur cadettes | 5,88m (0,1) | Record provincial | |
Parfaite Moussouanga | KMSL | disque Jeunesse F | 44,82m | PB |
Jordon Fisher | CARS | hauteur Jeunesse | 1,99m | |
Morgan Thompson | CARS | hauteur cadets | 1,90m | =PB |
Samuel Vallée | CSJO | perche cadets | 3,70m | =PB |
Ivan Nyemeck | CAUL | longueur Jeunesse | 7,02m(0,1) | PB |
Ivan Nyemeck | CAUL | triple saut Jeunesse | 15,02m (0,5) | Record Légion |
Arielle Bykovskaia-Dominique | ATIC | longueur Jeunesse | 5,98 (0,8) | PB |
Mikella Lefebvre-Oatis | PLUS | hauteur Jeunesse | 1,75m | |
Maude Croteau-Vaillancourt | SHER | javelot Jeunesse | 45,02m | Record provincial |
Laurent Grandmangin | SHER | décathlon Jeunesse | 5725 points | Record provincial |
Chloé Royce, Tatiana Aholou Catherine Léger, Deondra Green |
4x100 Cadettes | 47.40 | Record Légion et provincial | |
Arielle Bykovskaia, Jorden Savoury, |
4x100 Jeunesse F | 47.27 | ||
Catherine Léger, Chloé Royce, Deondra Green, Anne-Marie Petitclerc |
Sprint Medley cadettes 400-200-200-800 |
4:06.88 | Record provincial | |
Danika Guénard | GATI | 3km Marche Jeunesse F | 17:00.27 | PB |
Jade Custeau | ENER | 1500m Steeple cadettes | 5:03.57 | Record provincial |
Ashley Germain | CADL | pentathlon cadettes | 3290 points | PB |
Jorden Savoury, Marie-Frédérique Poulin Audrey Leduc, Audrey Jackson |
4x400m Jeunesse F | 3:51.32 | Record provincial | |
Joshua-Adams Vancol | WITC | longueur cadets | 6,41m (0,1) | PB |
ARGENT(14) | ||||
Deondra Green | KMSL | 100m cadettes | 12.02(-0,2) | |
11.89 (2,0) en qualif. | Record provincial | |||
Frédérique Boucher | CABC | perche cadettes | 2,80m | |
Maxime Léveillé | SHER | perche Jeunesse | 4,10m | |
Linda Juessie Mbongo | ATPA | poids 3kg Jeunesse F | 14,28m | PB |
Audrey Jackson | CARS | 400m Jeunesse F | 55.87 | PB |
Jean-Sébastien Turcotte | GATI | 3km Marche Jeunesse | 16:12.26 | PB |
Rebecca McAuley | CARS | 3km Marche Jeunesse F | 17:04.53 | |
Thomas Laviolette | TORN | 1500m Marche Cadets | 8:01.50 | PB |
Marie-Frédérique Poulin | ZENX | 400m haies Jeunesse | 1:03.07 | PB |
Najib El Andaloussi | CAVD | 800m Jeunesse | 1:53.28 | PB |
Elliott Héroux | ZENX | 1500m Steeple cadets | 4:36.20 | PB |
Kevin Robertson | LACH | 2000m Steeple Jeunesse | 5:49.01 | Record provincial |
Ivana Nyemeck | CAUL | triple saut Jeunesse F | 11,98m (0,6) | PB |
Fabrice Thériault | VAIL | marteau cadets | 45,75m | |
BRONZE (14) | ||||
Jorden Savoury | CSLS | 100m Jeunesse F | 12.33 (-1,7) | |
Jorden Savoury | CSLS | 200m Jeunesse F | 24.30 (1,7) | PB |
Arielle Bykovskaia-Dominique | ATIC | 100m haies Jeunesse F | 13.89 (-0,1) | record provincial |
Clémence Larochelle | CADL | perche cadettes | 2,60m | |
Jahsiah Lewis Pennicooke | CARS | hauteur Cadets | 1,84m | |
Deondra Green | KMSL | longueur Cadettes | 5,44m (2,4) | |
Deondra Green | 200m cadettes | 24.36 (0,7) | Record provincial | |
Henri Lebel | CAUL | 300m cadets | 36.08 | PB |
Jahsiah Lewis Pennicooke, Joshua-Adams Vancol Morgan Thompson, Henri Lebel |
4x100m Cadets | 46.23 | ||
Chloé Scott | GATI | 3km Marche Jeunesse F | 17:20.95 | PB |
Émilie Campeau | CALO | 1500m marche Cadettes | 7:44.10 | PB |
Kirsten Frantz | CSLS | 400m haies Jeunesse | 1:03.28 | |
Frederic Hanna | ATIC | triple saut Jeunesse | 13,98m (0,9) | |
Eve St-Denis | CAPN | hauteur cadettes | 1,70m | =PB |
Deux records de la Légion ont été battus par nos athlètes. Le 4 x 100 mètres des cadettes avec un chrono de 47.40 et les 15,02 mètres d'Ivan Nyemeck au triple saut Jeunesse sont les nouvelles marques de championnat détenues par des athlètes du Québec. Pas moins de 14 records provinciaux ont été améliorés.
- Cad.F. : 100m, 200m, 300m, 1200m, 1500m SC, 4x100m, Relais medley, Longueur
- Juv.F. : 100m haies, 4x400m, Triple saut, Javelot
- Juv.M. : 2000m SC, Décathlon
La réalisation d'un bon résultat en championnat dépend de plusieurs facteurs. On se doit de souligner ici l'excellent travail des entraîneurs qui ont amené ces jeunes à réaliser leur meilleur résultat de la saison aux championnats. l faut également remercier toute l'équipe d'entraîneurs qui encadraient notre équipe à Sainte-Thérèse: Jean-Marc Normandin, entraîneur-chef, Simon Louis-Seize, Andréanne Troestler, Yanik Lussier et Marc-André Roy ont accompli un excellent travail.
On dit souvent que ces jeunes qui participent aux championnats nationaux Jeunesse de la Légion sont l'avenir de l'athlétisme québécois. Et bien l'avenir nous a semblé très brillant après ces trois jours de compétition au Stade Richard-Garneau de Sainte-Thérèse.
Tous les RÉSULTATS sur notre site web. Des photos sur la page Facebook de l'équipe du Québec.